Jump to content

1963–64 Philadelphia 76ers season

From Alfawiki
Philadelphia 76ers
IndustryProfessional basketball
Founded1946; 80 years ago (1946)
Headquarters
Philadelphia
,
United States
ProductsBasketball team

The 1963–64 Philadelphia 76ers season represented the Philadelphia 76ers 15th campaign in the NBA and their first season competing in Philadelphia.

Season standings

x – secured a spot in the playoffs

Game log

1963–64 game log
# Date Opponent Score Top scorer Record
1 October 16 @ Detroit 117–115 Hal Greer (26) 1–0
2 October 19 Detroit 124–121 Lee Shaffer (31) 1–1
3 October 25 New York 136–112 Hal Greer (20) 1–2
4 October 26 @ New York 101–109 Johnny Kerr (34) 1–3
5 October 30 @ Baltimore 111–108 Hal Greer (39) 2–3
6 November 1 Boston 119–102 Hal Greer (24) 2–4
7 November 2 @ St. Louis 99–128 Chet Walker (27) 2–5
8 November 3 N Cincinnati 93–95 Lee Shaffer (22) 2–6
9 November 6 @ Detroit 101–119 Chet Walker (24) 2–7
10 November 8 St. Louis 106–108 Lee Shaffer (29) 3–7
11 November 9 @ Baltimore 100–116 Lee Shaffer (29) 3–8
12 November 12 San Francisco 102–106 (OT) Lee Shaffer (36) 4–8
13 November 15 Los Angeles 97-99 Hal Greer (33) 5-8
14 November20 New York 101-118 Lee Shaffer (36) 6-8
15 November26 Baltimore 113-115 Lee Shaffer (32) 7-8
16 November28 Cincinnati 125-110 Lee Shaffer (42) 7-9
17 November29 N Boston 78-112 Lee Shaffer (16) 7-10
18 November30 @ New York 132-125 Hal Greer (43) 8-10
19 December1 N Detroit 132-121 Hal Greer (43) 9-10
20 December5 St. Louis 106-103 Chet Walker (33) 9-11
21 December7 @ St. Louis 120-129 Ben Warley (31) 9-12
22 December8 @ Cincinnati 126-116 Johnny Kerr (33) 10-12
23 December10 N St. Louis 113-103 Johnny Kerr (32) 10-13
24 December11 New York 103-113 Johnny Kerr (29) 11-13
25 December13 Boston 111-84 Al Bianchi (15) 11-14
26 December14 @ New York 123-119 Johnny Kerr (30) 12-14
27 December18 @ Los Angeles 96-116 Chet Walker (19) 12-15
28 December20 @ San Francisco 114-112 Hal Greer (34) 13-15
29 December21 @ Los Angeles 113-126 Hal Greer (17) 13-16
30 December22 @ San Francisco 104-118 Johnny Kerr (28) 13-17
31 December26 San Francisco 112-118 Hal Greer (31) 14-17
32 December27 N Detroit 119-107 Chet Walker (29) 15-17
33 December28 Los Angeles 100-114 Hal Greer (24) 16-17
34 January3 Cincinnati 110-132 Hal Greer (33) 17-17
35 January4 @ Baltimore 123-113 Hal Greer (37) 18-17
36 January5 New York 142-118 Ben Warley (21) 18-18
37 January7 N Cincinnati 110-130 Hal Greer (22) 18-19
38 January8 N Cincinnati 110-126 Johnny Kerr (25) 18-20
39 January9 St. Louis 115-122 Johnny Kerr (34) 19-20
40 January11 Boston 108-115 Hal Greer (26) 20-20
41 January12 @ Boston 112-123 Chet Walker (26) 20-21
42 January17 San Francisco 112-91 Hal Greer (18) 20-22
43 January18 N Los Angeles 111-115 Chet Walker (27) 20-23
44 January21 N Baltimore 121-124 Hal Greer (36) 20-24
45 January22 @ Baltimore 116-124 Chet Walker (22) 20-25
46 January24 Cincinnati 111-134 Chet Walker (27) 21-25
47 January25 @ New York 131-129 Hal Greer (26) 22-25


Playoffs

Game Date Opponent Result Leading Scorer Leading Rebounder Leading Assists Venue and Attendance Series Record
1 March 22 @ Cincinnati L 102–127 Hal Greer, Red Kerr (21) Red Kerr (15) Paul Neumann (8) Cincinnati Gardens
6,238
0–1
2 March 24 Cincinnati W 122–114 Hal Greer (29) Red Kerr (15) Hal Greer (7) Municipal Auditorium
4,510
1–1
3 March 25 @ Cincinnati L 89–101 Chet Walker (21) Red Kerr (19) Hal Greer (5) Cincinnati Gardens
7,171
1–2
4 March 28 Cincinnati W 129–120 Hal Greer (22) Ben Warley (15) Hal Greer (8) Municipal Auditorium
4,255
2–2
5 March 29 @ Cincinnati L 124–130 Red Kerr (31) Red Kerr (11) Hal Greer (6) Cincinnati Gardens
7,913
2–3

Awards and records

  • Hal Greer, selected for the All-NBA Second Team