1964–65 Philadelphia 76ers season
Appearance
| Industry | Professional basketball |
|---|---|
| Founded | 1946 |
| Headquarters | Philadelphia , United States |
| Products | Basketball team |
The 1964–65 Philadelphia 76ers season represented the franchise's 16th campaign in the NBA and its second year based in Philadelphia. During the middle of the season, the organization completed a significant trade to bring in star center Wilt Chamberlain, which greatly enhanced their competitive capabilities. In the postseason, the Sixers challenged the Boston Celtics all the way to a decisive Game 7, ultimately falling short following a crucial steal by John Havlicek that clinched Boston’s seventh straight championship.
Season standings
- x – secured playoff berth
Game log
58 |February9 |N San Francisco |132 114 Wilt Chamberlain(33) 33 26 59 February10 @ Los Angeles 110 99 Wilt Chamberlain(31)|33 26 60 February11 @ San Francisco100106 Wilt Chamberlain(24)|33 27 61 February13 @ Cincinnati106108 Wilt Chamberlain(37)|33 28 62 February18 Los Angeles117110 Wilt Chamberlain(40)|33 29 63 February20 N New York11192 Wilt Chamberlain(37)|34 29 64 February21 @ Baltimore107106 Wilt Chamberlain(40)|35 29 65 February22 N Baltimore122112 Wilt Chamberlain(35)|36 29 66 February23 @ New York104132 Wilt Chamberlain(30)|36 30 67 February24 @ Detroit104106 Wilt Chamberlain(32)|36 31 68 February28 N Los Angeles118122 Wilt Chamberlain(34)|36 32 69 March2 N Los Angeles117126 Hal Greer(24)|36 33 70 March3 @ St. Louis110124 Wilt Chamberlain(31)|36 34 71 March5 @ Cincinnati110109 Wilt Chamberlain(48)|37 34 72 March6 Boston98103 Wilt Chamberlain(27)|38 34 73 March7 @ Boston111133 Wilt Chamberlain(27)|38 35 74 March9 @ New York122124 OT Wilt Chamberlain(37)|38 36 75 March10 New York134123 Wilt Chamberlain(27)|38 37 76 March13 Detroit116131 Wilt Chamberlain(31)|39 37 77 March14 @ Baltimore126143 Wilt Chamberlain(51)|39 38 78 March16 San Francisco115107 Wilt Chamberlain(34)|39 39 79 March20 Cincinnati125122 Hal Greer(31)|39 40 80 March21 Baltimore105127 Hal Greer(26)|40 40| 1964–65 game log | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Opponent | Score | Top scorer | Record | |||||
| 1 | October 16 | Detroit | 125–113 | Hal Greer (32) | 1–0 | |||||
| 2 | October 22 | Baltimore | 135–138 (OT) | Hal Greer (29) | 1–1 | |||||
| 3 | October 24 | @ St. Louis | 86–126 | Hal Greer (16) | 1–2 | |||||
| 4 | October 25 | @ Cincinnati | 107–109 | Chet Walker (28) | 1–3 | |||||
| 5 | October 27 | N St. Louis | 100–81 | Costello, Dierking (18) | 2–3 | |||||
| 6 | October 30 | @ New York | 90–94 | Johnny Kerr (18) | 2–4 | |||||
| 7 | October 31 | New York | 116–105 | Connie Dierking (21) | 3–4 | |||||
| 8 | November 7 | Cincinnati | 105–103 | Lucious Jackson (22) | 4–4 | |||||
| 9 | November 10 | San Francisco | 99–110 | Chet Walker (18) | 4–5 | |||||
| 10 | November11 | @ Baltimore | 123–114 | Hal Greer (36) | 5–5 | |||||
| 11 | November12 | N Boston | 110–109 | Lucious Jackson (27) | 6–5 | |||||
| 12 | November14 | Boston | 102–113 | Lucious Jackson (20) | 6–6 | |||||
| 13 | November17 | @ St. Louis | 107–114 | Hal Greer (23) | 6–7 | |||||
| 14 | November18 | @ Detroit | 111–124 | Hal Greer (26) | 6–8 | |||||
| 15 | November20 | St. Louis | 115–118 | Lucious Jackson (20) | 6–9 | |||||
| 16 | November21 | N Boston | 108–96 | Hal Greer (33) | 7–9 | |||||
| 17 | November25 | N New York | 124–93 | Hal Greer (23) | 8–9 | |||||
| 18 | November26 | San Francisco | 128–117 | Hal Greer (26) | 9–9 | |||||
| 19 | November27 | @ Cincinnati | 112–133 | Paul Neumann (18) | 9–10 | |||||
| 20 | November28 | @ Detroit | 101–93 | Johnny Kerr (25) | 10–10 | |||||
| 21 | November29 | @ St. Louis | 97–94 | Lucious Jackson (20) | 11–10 | |||||
| 22 | December1 | Los Angeles | 117–118 | Larry Costello (23) | 11–11 | |||||
| 23 | December4 | Detroit | 119–106 | Paul Neumann (25) | 12–11 | |||||
| 24 | December5 | N Baltimore | 125–108 | Dave Gambee (22) | 13–11 | |||||
| 25 | December6 | N Los Angeles | 104–109 | Paul Neumann (23) | 13–12 | |||||
| 26 | December8 | N Baltimore | 102–97 | Hal Greer (26) | 14–12 | |||||
| 27 | December11 | Boston | 109–118 | Lucious Jackson (23) | 14–13 | |||||
| 28 | December12 | @ New York | 106–133 | Paul Neumann (24) | 14–14 | |||||
| 29 | December13 | N New York | 121-115 | Hal Greer (34) | 15-14 | |||||
| 30 | December14 | N San Francisco | 119-112 | Hal Greer (31) | 16-14 | |||||
| 31 | December16 | @ Baltimore | 120-140 | Paul Neumann, Dave Gambee (21,17) | 16-15 | |||||
| 32 | December18 | @ San Francisco | 111-117 | Gambee, Neumann (17) | 16-16 | |||||
| 33 | December19 | @ Los Angeles | 140-113 | Chet Walker (20) | 17-16 | |||||
| 34 | December20 | @ San Francisco | 113-111 | Hal Greer (30) | 18-16 | |||||
| 35 | December23 | @ Los Angeles | 117-135 | Lucious Jackson (21) | 18-17 | |||||
| 36 | December26 | Cincinnati | 125-135 | Paul Neumann (22) | 18-18 | |||||
| 37 | December30 | Los Angeles | 117-115 | Gambee, Jackson (24) | 19-18 | |||||
| 38 | January6 | N San Francisco | 121-102 | Larry Costello (25) | 20-18 | |||||
| 39 | January8 | N Cincinnati | 107-114 | Lucious Jackson (22) | 20-19 | |||||
| 40 | January9 | @ St. Louis | 104-102 | Hal Greer (25) | 21-19 | |||||
| 41 | January11 | N St. Louis | 90-100 | Lucious Jackson (21) | 21-20 | |||||
| 42 | January14 | Baltimore | 126-138 | Hal Greer (24) | 21-21 | |||||
| 43 | January15 | @ Boston | 95-104 | Chet Walker (30) | 21-22 | |||||
| 44 | January18 | N Detroit | 109-95 | Hal Greer (28) | 22-22 | |||||
| 45 | January19 | N Detroit | 97-103 | Hal Greer (22) | 22-23 | |||||
| 46 | January21 | San Francisco | 111-102 | Hal Greer (28) | 23-23 | |||||
| 47 | January22 | N Detroit | (OT)109-103 | Hal Greer(24) | 24-23 | |||||
| January23 |N Boston |104-100 |Lucious Jackson(26) |25-23 | ||||||||||
| January26 |N Detroit |105-107 |Hal Greer(26) |25-24 | ||||||||||
| January27 |@ Boston |98-115 |Wilt Chamberlain(28) |25-25 | ||||||||||
| January29 |Boston |118-105 |Hal Greer(31) |26-25 | ||||||||||
| January31 |Cincinnati |127-122 |Wilt Chamberlain(36) |27-25 | ||||||||||
| February2 |N St. Louis |119-105 |Chamberlain, Greer(24) |28-25 | ||||||||||
| February3 |N New York |116-95 |Wilt Chamberlain(29) |29-25 | ||||||||||
| February4 |St. Louis |123-119 |Wilt Chamberlain(35) |30-25 | ||||||||||
| February6 |N Cincinnati |127-122 |Wilt Chamberlain(31) |31-25 | ||||||||||
| February8 |@ Los Angeles |98 117 |Jackson, Walker(18) |31 26 | ||||||||||
Playoffs
| Game | Date | Opponent | Result | Leading Scorer | Leading Rebounder | Leading Assists | Venue & Attendance | Series Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March 24 | at Cincinnati | W 119–117 (OT) | Hal Greer (37) | Wilt Chamberlain (23) | Greer, Kerr (6) | Cincinnati Gardens 6,422 |
1–0 |
| 2 | March 26 | Cincinnati | L 120–121 | Wilt Chamberlain (30) | Wilt Chamberlain (15) | Wilt Chamberlain (10) | Municipal Auditorium 5,801 |
1–1 |
| 3 | March 28 | at Cincinnati | W 108–94 | Hal Greer (30) | Wilt Chamberlain (15) | Wilt Chamberlain (6) | Cincinnati Gardens 6,289 |
2–1 |
| 4 | March 31 | Cincinnati | W 119–112 | Wilt Chamberlain (38) | Wilt Chamberlain (26) | Hal Greer (7) | Municipal Auditorium 7,451 |
3–1 |
| Game | Date | Opponent | Result | Leading Scorer | Leading Rebounder | Leading Assists | Venue & Attendance | Series Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April 4 | at Boston | L 98–108 | Wilt Chamberlain (33) | Wilt Chamberlain (31) | three players tied (3) | Boston Garden 13,909 |
0–1 |
| 2 | April 6 | Boston | W 109–103 | Wilt Chamberlain (30) | Wilt Chamberlain (39) | Wilt Chamberlain (8) | Municipal Auditorium 9,790 |
1–1 |
| 3 | April 8 | at Boston | L 94–112 | Wilt Chamberlain (24) | Wilt Chamberlain (37) | Hal Greer (4) | Boston Garden 13,909 |
1–2 |
| 4 | April 9 | "Boston" | W 134–131 (OT) | Wilt Chamberlain (34) | Wilt Chamberlain (34) | "Costello", "Kerr" (5) | Municipal Auditorium 9,294 |
2–2 |
| 5 | April 11 | at "Boston" | L 108–114 | "Chamberlain" (30) | "Chamberlain" (21) | "Greer" (4) | Boston Garden 13,909 |
2–3 |
| 6 | April 13 | "Boston" | W 112–106 | "Chamberlain" (30) | "Chamberlain" (26) | "Costello" (6) | Municipal Auditorium 11,182 |
3–3 |
| 7 | April 15 | at "Boston" | L 109–110 | "Chamberlain" (30) | "Chamberlain" (32) | "Greer" (9) | Boston Garden 13,909 |
3–4 |
Awards and records
- Hal Greer, selected for the All-NBA Second Team
- Wilt Chamberlain, named to the All-NBA Second Team
- Lucious Jackson, honored with NBA All-Rookie First Team recognition