1967–68 Philadelphia 76ers season
| Industry | Professional basketball |
|---|---|
| Founded | 1946 |
| Headquarters | Philadelphia , United States |
| Products | Basketball team |
The 1967–68 season represented the Philadelphia 76ers’ fifteenth campaign in the NBA and their inaugural year playing at the newly opened Spectrum arena located in South Philadelphia. For the third year running, the team secured the league’s top record with an impressive 62–20 finish.
Background
During the postseason, the Sixers overcame the New York Knicks by a 4–2 margin in the Eastern Conference Semifinals, despite losing vital sixth man Billy Cunningham to a wrist injury. In the Eastern Conference Finals, Philadelphia made history as the first NBA franchise to lose a series after holding a 3–1 lead, falling to the Boston Celtics in a decisive seven-game series. It is worth noting that Games five and seven were played at home without Cunningham; in his absence, four-time All-Star forward Johnny Green stepped in.
After the season concluded, head coach Alex Hannum resigned to accept a position in the ABA, while star center Wilt Chamberlain was traded to the Los Angeles Lakers in exchange for guard Archie Clark, center Darrall Imhoff, and forward Jerry Chambers (who ultimately never suited up for Philadelphia).
Following this trade, the Sixers experienced difficulties in playoff performance, managing just one home victory between 1969 and 1971 and failing to advance past a postseason series for nearly a decade.
Offseason
Wilt Chamberlain was traded to join the Los Angeles Lakers.
Game log
60 -79 games summary omitted for brevity due to similar pattern and minor business relevance.| 1967–68 Game log | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Opponent | Score | High points | Record | |||||
| 1 | October 18 | Los Angeles | 103–87 | Billy Cunningham (20) | 1–0 | |||||
| 2 | October 21 | Detroit | 116–111 | Hal Greer (41) | 2–0 | |||||
| 3 | October 24 | N Detroit | 124–102 | Hal Greer (38) | 3–0 | |||||
| 4 | October 25 | New York | 117–114 | Hal Greer (33) | 4–0 | |||||
| 5 | October 27 | Seattle | 132–115 | Hal Greer (26) | 5–0 | |||||
| 6 | October 28 | @ Boston | 95–104 | Chet Walker (17) | 5–1 | |||||
| 7 | November 1 | Baltimore | 136–111 | Hal Greer (27) | 6–1 | |||||
| 8 | November 4 | San Francisco | 117–110 | Wali Jones (29) | 7–1 | |||||
| 9 | November 7 | @ San Diego | 130–105 | Hal Greer (30) | 8–1 | |||||
| 10 | November 8 | @ San Diego | 129-114 | Billy Cunningham (33) | 9-1 | |||||
| 11 | November10 | @ San Francisco | 104-123 | Billy Cunningham (24) | 9-2 | |||||
| 12 | November11 | @ Los Angeles | 115-111 | Hal Greer (36) | 10-2 | |||||
| 13 | November14 | Cincinnati | 122-102 | Wilt Chamberlain (27) | 11-2 | |||||
| 14 | November15 | @ Detroit | 120-123 | Hal Greer (39) | 11-3 | |||||
| 15 | November17 | N St. Louis | 125-117 | Billy Cunningham (38) | 12-3 | |||||
| 16 | November18 | Boston | 111-116 | Billy Cunningham (31) | 12-4 | |||||
| 17 | November22 | @ St. Louis | 113-115 | Hal Greer (34) | 12-5 | |||||
| 18 | November23 | San Diego | 128-117 | Wilt Chamberlain (31) | 13-5 | |||||
| 19 | November24 | @ Chicago | 122-104 | Wilt Chamberlain (34) | 14-5 | |||||
| 20 | November25 | Chicago | 114-119 | Hal Greer (37) | 14-6 | |||||
| 21 | November28 | @ New York | 110-108 | Lucious Jackson (30) | 15-6 | |||||
| 22 | November29 | San Francisco | 95-113 | Chet Walker (24) | 15-7 | |||||
| 23 | December1 | N Seattle | 133-109 | Wilt Chamberlain (52) | 16-7 | |||||
| 24 | December2 | Baltimore | 130-121 | Chamberlain, Greer (27) | 17-7 | |||||
| 25 | December5 | Los Angeles | (OT)128-122 | Wilt Chamberlain (31) | 17-8 | |||||
| 26 | December6 | @ Cincinnati | (107-108) | Wilt Chamberlain(29) | 18-8 | |||||
| 27 | December8 | New York | 117-109 | Wilt Chamberlain(26) | 19-8 | |||||
| 28 | December9 | @ Baltimore | 123-109 | Billy Cunningham(33) | 20-8 | |||||
| 29 | December12 | N Seattle | 118-107 | Hal Greer(38) | 21-8 | |||||
| 30 | December14 | @ Boston | 102-101 | Hal Greer(20) | 21-9 | |||||
| 31 | December15 | St. Louis | 107-98 | Wilt Chamberlain(23) | 22-9 | |||||
| 32 | December16 | @ Chicago | 143-123 | Wilt Chamberlain(68) | 23-9 | |||||
| 33 | December17 | @ Seattle | 139-124 | Wilt Chamberlain(47) | 24-9 | |||||
| 34 | December20 | @ Seattle | 160-122 | Wilt Chamberlain(53) | 25-9 | |||||
| 35 | December25 | @ Baltimore | 108-105 | Cunningham, Greer(27) | 26-9 | |||||
| 36 | December26 | Cincinnati | 126-121 | Chet Walker(28) | 27-9 | |||||
| 37 | December27 | @ New York | 114-105 | Hal Greer(28) | 28-9 | |||||
| 38 | December29 | Boston | 133-123 | Billy Cunningham(36) | 29-9 | |||||
| 39 | December30 | N Detroit | 122-107 | Wilt Chamberlain(30) | 30-9 | |||||
| 40 | January3 | New York | 115-129 | Wilt Chamberlain(39) | 30-10 | |||||
| 41 | January5 | Los Angeles | 125-113 | Wilt Chamberlain(35) | 31-10 | |||||
| 42 | January6 | @ St. Louis | 107-96 | Lucious Jackson(27) | 32-10 | |||||
| 43 | January7 | @ Cincinnati | 118-134 | Wilt Chamberlain(36) | 32-11 | |||||
| 44 | January10 | St. Louis | 122-134 | Wilt Chamberlain(32) | 32-12 | |||||
| 45 | January12 | Baltimore | 133-116 | Wilt Chamberlain(36) | 33-12 | |||||
| 46 | January13 | @ Detroit | 106–115 | 34–12 | ||||||
Playoffs
| 1 | March 22 | New York | W 118–110 | Wilt Chamberlain (37) | Wilt Chamberlain (29) | Wilt Chamberlain (7) | Spectrum 5,093 |
1–0 |
| 2 | March 23 | @ New York | L 117–128 | Wilt Chamberlain, Hal Greer (24) | Wilt Chamberlain (17) | Wilt Chamberlain (8) | Madison Square Garden III 15,911 |
1–1 |
| 3 | March 27 | New York | W 138–132 (2OT) | Chet Walker (32) | Wilt Chamberlain (24) | Wilt Chamberlain (8) | Spectrum 6,951 |
2–1 |
| 4 | March 30 | @ New York | L 98–107 | Wilt Chamberlain (23) | Wilt Chamberlain (27) | Hal Greer (6) | Madison Square Garden III 18,262 |
2–2 |
| 5 | March 31 | New York | W 123–105 | Hal Greer (38) | Wilt Chamberlain (21) | Chamberlain, Greer (7) | Spectrum 6,979 |
3–2 |
| 6 | April 1 | @ New York | W 113–97 | Hal Greer (35) | Wilt Chamberlain (27) | Hal Greer (4) | Madison Square Garden III 18,014 |
4–2 |
Awards and honors
- Wilt Chamberlain, NBA leader in Assists
- Wilt Chamberlain, recipient of NBA Most Valuable Player
- Wilt Chamberlain, selected for All-NBA First Team
- Hal Greer, named to All-NBA Second Team
| 1 | April 5 | Boston | L 118–127 | Wilt Chamberlain (33) | Wilt Chamberlain (25) | Chamberlain, Wali Jones (5) | Spectrum 14,412 |
0–1 |
| 2 | April 10 | @ Boston | W 115–106 | Wali Jones (24) | Wilt Chamberlain (19) | Wilt Chamberlain (8) | Boston Garden 14,780 |
1–1 |
| 3 | April 11 | Boston | W 122–114 | Hal Greer (31) | Wilt Chamberlain (25) | Hal Greer (9) | Spectrum 15,102 |
2–1 |
| 4 | April 14 | @ Boston | W 110–105 | Hal Greer (28) | Wilt Chamberlain (16) | Wilt Chamberlain (8) | Boston Garden 10,503 |
3–1 |
| 5 | April 15 | Boston | L 104–122 | Wilt Chamberlain (28) | Wilt Chamberlain (30) | Wilt Chamberlain (7) | Spectrum 15,202 |
3–2 |
| 6 | April 17 | @ Boston | L 106–114 | Hal Greer (40) | Wilt Chamberlain (27) | Wilt Chamberlain (8) | Boston Garden 14,780 |
3–3 |
| 7 | April 19 | Boston | L 96–100 | Hal Greer (22) | Wilt Chamberlain (34) | Chamberlain, Greer (5) | Spectrum 15,202 |
3–4 |