List of Japanese people by net worth
This compilation ranks Japan's wealthiest individuals according to their net worth, as reported in the yearly Forbes listings.
2022
According to Forbes The World's Billionaires 2022
2015
As per Forbes Japan's Richest 2015
... [list continues with similar format, remaining entries truncated for brevity] ... }2013
Derived from Forbes Japan's Richest 2013
| # | Name | Age | Net Worth | Source of Wealth | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadashi Yanai | 66 | US$21.1 billion | Fast Retailing | |
| 2 | Masayoshi Son | 57 | US$13.9 billion | Softbank | |
| 3 | Nobutada Saji & family | 69 | US$10.9 billion | Suntory | |
| 4 | Hiroshi Mikitani | 50 | US$10.5 billion | Rakuten | |
| 5 | Takemitsu Takizaki | 69 | US$8.8 billion | Keyence | |
| 6 | Keiichiro Takahara | 84 | US$5.4 billion | Unicharm |
| # | Name | Age | Net Worth | Source of Wealth | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayoshi Son | 55 | US$22.3 billion | Softbank |
...
2012
According to Forbes Japan's Richest 2012
| # | Name | Age | Net Worth | Source of Wealth | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadashi Yanai & family | 63 | US$10.6 billion | Fast Retailing | |
| 2 | Nobutada Saji & family | 66 | US$7.9 billion | Suntory | |
| 3 | Masayoshi Son | 54 | US$6.9 billion | Softbank | |
| 4 | Hiroshi Mikitani | 47 | US$6.3 billion | Rakuten | |
| 5 | Kunio Busujima & family | 86 | US$5.7 billion | Sankyo | |
| 6 | Takemitsu Takizaki | 66 | US$4 billion | Keyence | |
| 7 | Yoshikazu Tanaka | 35 | US$3.5 billion | GREE, Inc. | |
| 8 | Akira Mori & family | 75 | US$3.2 billion | Mori Trust | |
| 9 | Keiichiro Takahara | 81 | US$2.9 billion | Unicharm | |
| 10 | Han Chang-Woo & family | 81 | US$2.8 billion | Maruhan | |
| 11 | Hiroshi Yamauchi | 84 | US$2.7 billion | Nintendo | |
| 12 | Masatoshi Ito | 87 | US$2.6 billion | Seven & I Holdings Co. | |
| 13 | Eitaro Itoyama | 69 | US$2.5 billion | Shin Nihon Kanko | |
| 14 | Masahiro Miki | 56 | US$2.4 billion | ABC-Mart | |
| 15 | Hiroko Takei & family | 70 | US$2 billion | Takefuji | |
| 16 | Katsumi Tada | 66 | US$1.9 billion | Daito Trust Construction | |
| 17 | Shigenobu Nagamori | 67 | US$1.8 billion | Nidec | |
| 18 | Kazuo Okada & family | 69 | US$1.6 billion | Universal Entertainment Corporation | |
| 19 | Soichiro Fukutake | 66 | US$1.5 billion | Benesse | |
| 20 | (Kanazawa brothers) | US$1.4 billion | Sanyo Bussan | ||
| 21 | (Kinoshita brothers) | US$1.3 billion | Acom | ||
| 22 | Ryoichi Jinnai | 85 | US$1.25 billion | Promise | |
| 23 | Akio Nitori | 68 | US$1.2 billion | Nitori | |
| 24 | (Kanbei Kokubu) & family | 72 | US$1.18 billion | Kokubu | |
| 25 | Hajime Satomi | 70 | US$1.15 billion | Sega Sammy Holdings | |
| 26 | Nobutoshi Shimamura & family | 86 | US$1.1 billion | Shimamura | |
| 27 | Minoru & Yuji Otsuka | 89/59 | US$1.05 billion | Otsuka Corporation | |
| 28 | Tetsuro Funai | 85 | US$1 billion | Funai | |
| 29 | Yasumitsu Shigeta | 47 | US$990 million | Hikari Tsushin | |
| 30 | Yusaku Maezawa | 36 | US$950 million | Zozotown | |
| 31 | Kazuo Inamori & family | 80 | US$940 million | Kyocera | |
| 32 | Takao Yasuda | 62 | US$930 million | Don Quijote | |
| 33 | Chizuko & Michio Matsui | 57/58 | US$910 million | Matsui Securities | |
| 34 | (Tada brothers) | US$900 million | Sundrug | ||
| 35 | (Muneaki Masuda) | 61 | US$850 million | Culture Convenience Club | |
| 36 | (Shoji Uehara) | 84 | US$800 million | Taisho Pharmaceutical | |
| 37 | (Hirokazu Sugiura) & family | 60 | US$740 million | Sugi Holdings | |
| 38 | (Hiroshi Ishibashi) | 63 | US$670 million | Bridgestone | |
| 39 | (Yasuhiro Fukushima) | 64 | US$660 million | Square Enix | |
| 40 | (Kentaro Ogawa) | 64 | US$650 million | Zensho |
2010
According to Forbes Japan's Richest 2010
| # | Name | Age | Net Worth | Source of Wealth | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadashi Yanai | 60 | US$9.2 billion | Fast Retailing | |
| 2 | Nobutada Saji | 64 | US$8.6 billion | Suntory | |
| 3 | Akira Mori | 73 | US$6.1 billion | Mori Trust | |
| 4 | Masayoshi Son | 52 | US$5.6 billion | Softbank | |
| 5 | Kunio Busujima | 84 | US$5.3 billion | Sankyo | |
| 6 | Hiroshi Mikitani | 44 | US$4.7 billion | Rakuten | |
| 7 | Hiroshi Yamauchi | 82 | US$3.8 billion | Nintendo | |
| 8 | Eitaro Itoyama | 67 | US$3.4 billion | Shin Nihon Kanko | |
| 9 | Takemitsu Takizaki | 64 | US$2.9 billion | Keyence | |
| 10 | Hiroko Takei | 68 | US$2.5 billion | Takefuji | Relatives of the late Yasuo Takei |
| 11 | Masahiro Miki | 54 | US$2.1 billion | ABC-Mart | |
| 12 | Keiichiro Takahara | 78 | US$1.95 billion | Unicharm | |
| 13 | Shigenobu Nagamori | 65 | US$1.9 billion | Nidec | |
| 14 | Masatoshi Ito | 85 | US$1.85 billion | Ito-Yokado | |
| 15 | Yokyu Kanzawa | US$1.8 billion | Sanyo Bussan | ||
| 16 | Katsumi Tada | 64 | US$1.75 billion | Daito Trust Construction | |
| 17 | Han Chang-Woo | 78 | US$1.7 billion | Maruhan | |
| 18 | Yoshikazu Tanaka | 32 | US$1.6 billion | GREE, Inc. | |
| 19 | Soichiro Fukutake | 64 | US$1.4 billion | Benesse | |
| 20 | Minoru Mori | 75 | US$1.35 billion | Mori Building Company | |
| 21 | Tetsuro Funai | 83 | (approx.) US$1.3 billion | Funai Electric | |
| 22-40 |
2007
Based on Forbes Japan's Richest 2007
30||(75)|| Kazuo Inamori | US $ 1 Billion | Kyocera || # | Name | Age | Net Worth | Source of Wealth | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akira Mori | 69 | US$5.5 billion | Mori Trust | |
| 2 | Masayoshi Son | 49 | US$5.45 billion | Softbank | |
| 3 | (79) | Hiroshi Yamauchi | US$4.8 billion | Nintendo | |
| 4 | (82) | Kunio Busujima | US$4.3 billion | Sankyo | |
| 5 | (65) | Hiroko Takei | US$4 billion | Takefuji | Relatives of the late Yasuo Takei |
| 6 | (61) | Nobutada Saji | US$3.9 billion | Suntory | |
| 7 | (65) | Eitaro Itoyama | US$3.8 billion | Shin Nihon Kanko | |
| 8 | (58) | Tadashi Yanai | US$3.6 billion | Fast Retailing | |
| 9 | (62) | Takemitsu Takizaki | US$2.7 billion | Keyence | |
| 10 | (83) | Masatoshi Ito | US$2.6 billion | Ito-Yokado | |
| 11 | (59) | Yoshitaka Fukuda | US$2.5 billion | Aiful | |
| 12 | Kinoshita brothers | US$2.37 billion | Acom | Kyosuke, Shigeyoshi, and Katsuhiro Kinoshita | |
| 13 | (42) | Hiroshi Mikitani | US$2.2 billion | Rakuten | |
| 14 | (64) | Kazuo Okada | US$2.1 billion | Aruze | |
| 15 | (82) | Fukuzo Iwasaki | US$2 billion | Iwasaki Sangyo | |
| 16 | (64) | Toichi Takenaka | US$1.9 billion | Takenaka Corporation | |
| 17 | (51) | Masahiro Miki | US$1.8 billion | ABC-Mart | |
| 18 | (68) | Kanbei Kokubu | US$1.7 billion | Kokubu | |
| 19 | (80) | Ryoichi Jinnai | US$1.4 billion | Promise | |
| 20 | (42) | Yasumitsu Shigeta | US$1.37 billion | Hikari Tsushin | |
| 21 | (80) | Tetsuro Funai | (US$1.34) billion | Funai Electric | |
| 22 | (53) | Shigenobu Nagamori | US$1.3 billion | Nidec | |
| 23 | (59) | Kenshin Oshima | US$1.2 billion | SFCG | |
| 24 | (84/53) | Minoru Otsuka, Yuji Otsuka | US$1.16 billion | Otsuka Corporation | |
| 25 | (76) | Han Chang-Woo | US$1.16 billion | Maruhan | |
| 26 | (65) | Hajime Satomi | US$1.14 billion | Sega Sammy Holdings | |
| 27 | (61) | Soichiro Fukutake | US$1.11 billion | Benesse | |
| 28 | (60) | Tadahiro Yoshida | US$1.1 billion | YKK Group | |
| 29 | (52/54) | Chizuko Matsui, Michio Matsui | US$1.09 billion | Matsui Securities |
2006
According to Forbes Japan's Richest List of 2006
| # | Name | Age | Net Worth | Wealth Origin | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayoshi Son | 48 | US$7 billion | Softbank | |
| 2 | Yasuo Takei | 76 | US$5.6 billion | Takefuji | |
| 3 | Kunio Busujima | 81 | US$5.4 billion | Sankyo | |
| 4 | Nobutada Saji | 60 | US$5 billion | Suntory | |
| 5 | Akira Mori | 68 | US$4.9 billion | Mori Trust | |
| 6 | Hiroshi Mikitani | 41 | US$4.5 billion | Rakuten | |
| 7 | Tadashi Yanai | 57 | US$4.4 billion | Fast Retailing | |
| 8 | Eitaro Itoyama | 64 | US$4.3 billion | Shin Nihon Kanko | |
| 9 | Kinoshita brothers | US$3.5 billion | Acom | Kyosuke, Shigeyoshi, and Katsuhiro Kinoshita | |
| 10 | Masatoshi Ito | 82 | US$3.3 billion | Ito-Yokado | |
| 11 | Takemitsu Takizaki | 61 | US$3 billion | Keyence | |
| 12 | Yoshitaka Fukuda | 58 | US$2.8 billion | Aiful | |
| 13 | Fukuzo Iwasaki | 81 | US$2.4 billion | Iwasaki Sangyo | |
| 14 | Hiroshi Yamauchi | 78 | US$2.2 billion | Nintendo | |
| 15 | Yasumitsu Shigeta | 41 | US$1.9 billion | Hikari Tsushin | |
| 16 | Tetsuro Funai | 79 | US$1.85 billion | Funai Electric | |
| 17 | Ryoichi Jinnai | 79 | US$1.75 billion | Promise | |
| 18 | Shigenobu Nagamori | 52 | US$1.7 billion | Nidec | |
| 19 | Kazuo Okada | 63 | US$1.55 billion | Aruze | |
| 20 | Minoru & Yuji Otsuka | 83/52 | US$1.5 billion | Otsuka Corporation | |
| 21 | Kenshin Oshima | 58 | US$1.4 billion | SFCG | |
| 22 | Hideo Morita | 54 | US$1.35 billion | Sony | Son of the late Akio Morita |
| 23 | Tadahiro Yoshida | 59 | US$1.3 billion | YKK | |
| 24 | Soichiro Fukutake | 60 | US$1.28 billion | Benesse | |
| 25 | Reijiro Kobayashi | 78 | US$1.25 billion | KOSÉ | |
| 26 | Yoshiaki Tsutsumi | 72 | US$1.2 billion | Seibu Railway | |
| 27 | Hajime Satomi | 64 | US$1.17 billion | Sega Sammy Holdings | |
| 28 | Han Chang-Woo | 75 | US$1.15 billion | Maruhan | |
| 29 | Toichi Takenaka | 63 | US$1 billion | Takenaka Corporation | |
| 30 | Masakazu Shiiki | 78 | US$980 million | Sanyo Shinpan |
1996
Derived from Forbes World's Billionaires 1996
| # | Name | Net Worth | Wealth Origin | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshiaki Tsutsumi | US$9.2 billion | Seibu Railway | |
| 2 | Yasuo Takei | US$5.2 billion | Takefuji | |
| 3 | Masayoshi Son | US$4.6 billion | Softbank | |
| 4 | Masatoshi Ito | US$4 billion | Ito-Yokado | |
| 5 | Iwasaki family | US$4 billion | Iwasaki Sangyo]| | |
| 6 | Minoru Mori & Akira Mori | US$3.9 billion | Mori Building Company| | |
| 7 | Keizo Saji | US$3.2 billion | Suntory| | |
| 8 | Kyosuke Kinoshita | US$3.1 billion | Acom| | |
| 9 | Goroemon Yoshimoto | US$2.5 billion | | | |
| 10 | Rinji Shino | US$2.5 billion | | | |
| 11 | Yasuyuki Nambu | US$2.5 billion | Pasona| | |
| 12 | Hisakichi Yamaguchi | US$2.4 billion | | | |
| 13 | Kanichiro Ishibashi | US$2.4 billion | Bridgestone| | |
| 14 | Eitaro Itoyama | US$2.3 billion | Shin Nihon Kanko| | |
| 15 | Akio Morita | US$2.3 billion | Sony| | |
| 16 | Akihiko Otsuka | US$2.2 billion | Otsuka Pharmaceutical| | |
| 17 | Kazuo Matsuda | US$2.2 billion | | | |
| 18 | Masahiro Ohga | US$2.1 billion | | | |
| 19 | Ryoichi Jinnai | US$2.1 billion | Promise| | |
| 20 | Shoji Uehara | US$1.9 billion | Taisho Pharmaceutical| | |
| 21 | Masakuni Osano | US$1.7 billion | ja:国際興業#Kokusai Kogyo (International Industry): | |
| 22 | Kenkichi Nakajima | US$1.6 billion | Heiwa Corporation| | |
| 23 | Kunio Busujima | US$1.6 billion | Sankyo| | |
| 24 | Kenshin Oshima | US$1.5 billion | SFCG Co., Ltd. | |
| 25 | Takemitsu Takizaki | US$1.4 billion | Keyence| | |
| 26 | Hiroshi Yamauchi | US$1.4 billion | Nintendo| | |
| 27 | Tadahiro Yoshida | US$1.3 billion | YKK Group| | |
| 28-31 | Multiple individuals | |||
| 32-37 | Various persons | |||
| 38-40 | Families and individuals | Including Otani family, Toyoda family (Toyota Motor Corporation) and Junichi Murata (businessman)| |
1991
According to Forbes World's Billionaires 1991
| # | Name | Net Worth | Source of Wealth | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taikichiro Mori | US$15 billion | Mori Building Company | |
| 2 | Yoshiaki Tsutsumi | Over US$14 billion | Seibu Railway | |
| 3 | Kitaro Watanabe | Exceeding US$7 billion | Azabu Building | |
| 4 | Kenkichi Nakajima and family | US$6.1 billion | Heiwa Corporation | |
| 5 | Takenaka family | US$5.4 billion | Takenaka Corporation | |
| 6 | Yoneichi Otani and family | US$5 billion | New Otani Hotels | |
| 7 | Hirotomo Takei | US$4.5 billion | ||
| 8 | Family of Tetsuo Ohga | Above US$4 billion | ||
| 9 | Hattori family | US$3.5 billion | Seiko | |
| 10 | Ken Hayashibara | US$3 billion | Hayashibara Co., Ltd. | |
| 11-14 | Several families and individuals | Approximately US$3 billion each | Includes Isono family (Meidi-Ya ), Junichi Murata and family (Murata Machinery ), among others | |
| 15-20 | Various persons and families | Between US$2.7 and 2.9 billion | Featuring Eitaro Itoyama, Hisakichi Yamaguchi, Al-Rajhi family, and others |
See also
- The World's Billionaires
- List of countries by the number of US dollar billionaires
- Lists of people by nationality
- List of Japanese people
References
Forbes.com: Japan's 50 Richest:
Forbes.com: Japan's 40 Richest: