List of Trinity Broadcasting Network stations
| Company type | Religious broadcasting network |
|---|---|
| Industry | Television broadcasting |
| Founder | Paul Crouch, Jan Crouch |
| Headquarters | United States |
Area served | United States |
| Products | Religious television programming |
| Owner | Trinity Broadcasting Network |
| Website | www |
This compilation presents the affiliates of the Trinity Broadcasting Network (TBN), a faith-based television network established by Paul and Jan Crouch. Unless otherwise specified, all listed stations are directly owned and managed by TBN or its affiliate, Community Educational Television. Many of these stations also broadcast additional content from subchannels including TBN Inspire, Positiv, TBN Enlace USA, and Merit TV.
- Blue shading designates an affiliate that operates as a digital subchannel.
- Gray shading identifies a low-power station or translator.
- Lavender blue shading marks affiliates functioning as digital subchannels of low-power stations.
- Orange shading highlights stations broadcasting in the ATSC 3.0 standard.
- (**) – Indicates stations originally constructed and launched by TBN or its subsidiary.
Affiliates
| City of license / Market | Station | Channel | Ownership | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Berry, AL | WSFG-LD6 | 51.6 | Ettie Clark | ||
| Fayette, AL | WSSF-LD6 | 51.6 | Ettie Clark | ||
| Gadsden–Birmingham, AL | WTJP-TV** | 60 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Mobile, AL | WMPV-TV** | 21 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Montgomery, AL | WMCF-TV** | 45 | Trinity Broadcasting Network | ||
| North Pole–Fairbanks, AK | KJNP-TV | 4 | Evangelistic Alaska Missionary Fellowship | ||
| Phoenix, AZ | KPAZ-TV | 21 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Santa Ana–Los Angeles, CA | KTBN-TV | 40 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Greeley–Denver, CO | KPJR-TV | 38 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Cocoa–Orlando, FL | WHLV-TV | 52 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Fort Pierce–West Palm Beach, FL | WTCE-TV** | 21 | Community Educational Television | ||
| Jacksonville, FL | WJEB-TV** | 59 | Community Educational Television | ||
| Melbourne, FL | W19EM-D | 32 | Edge Spectrum | ||
| Miami–Fort Lauderdale, FL | WHFT-TV | 45 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Dalton, GA–Chattanooga, TN | WELF-TV | 23 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Monroe–Atlanta, GA | WHSG-TV | 63 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Honolulu, HI | KAAH-TV | 26 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Boise, ID | KZTN-LD | 20 | Celebration Praise, LLC | ||
| Plano, IL | WLPD-CD | 30/35 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Jeffersonville–Louisville, KY | WJYL-CD | 16 | Dominion Media, Inc. | ||
| Shreveport, LA | K27NA-D | 42 | Edge Spectrum | ||
| Grand Rapids, MI | W27ED-D | 48 | Edge Spectrum | ||
| St. James, MN | K22MQ-D | 22 | Cooperative Television | ||
| Willmar, MN | K28IF-D | 28 | UHF TV, Inc. | ||
| Holly Springs, MS–Memphis, TN | WBUY-TV | 40 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Magee–Jackson, MS | WRBJ-TV | 34 | Trinity Broadcasting Network | ||
| St. Joseph–Kansas City, MO | KTAJ-TV | 16 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Great Falls, MT | (KJJC-DT3) | 16.3 | KTGF License Corporation | ||
| Helena, MT | KJJC-LD3 | 7.3 | KTGF License Corporation | ||
| Kalispell, MT | K26DD-D | 26 | American Covenant Senior Housing Foundation Inc. | ||
| Edison, NJ | WDVB-CD | 23.2/54 | Trinity Broadcasting Network | ||
| [[Wildwood,
New Jersey| Wildwood]], NJ |
WMGM-TV | 48 | Univision | ||
| [[Albuquerque,
New Mexico| Albuquerque]], NM |
KNAT-TV | 23 | Trinity Broadcasting Network | ||
| [[Bartlesville,
Oklahoma| Bartlesville]]–[[Tulsa, Oklahoma| Tulsa]], OK |
KDOR-TV | 17 | Trinity Broadcasting Network | ||
| [[Oklahoma City,
Oklahoma| Oklahoma City]], OK |
KTBO-TV** | 14 | Trinity Broadcasting Network | ||
| [[Portland,
Oregon| Portland]], OR |
KNMT | 24 | Trinity Broadcasting Network | ||
| [[Hendersonville,
Tennessee| Hendersonville]]–[[Nashville, Tennessee| Nashville]], TN |
WPGD-TV** | 50 | Trinity Broadcasting Network | ||
| [[Nashville,
Tennessee| Nashville]], TN |
WJNK-LD | 50 | Edge Spectrum | ||
| [[Beaumont,
Texas| Beaumont]], TX |
KITU-TV** | 34 | Community Educational Television | ||
| Dallas–[[Fort Worth,
Texas| Fort Worth]], TX |
K26KC-D | 7 | Edge Spectrum | ||
| Dallas–[[Fort Worth,
Texas| Fort Worth]], TX |
KDTX-TV** | 58 | Trinity Broadcasting Network | ||
| [[Harlingen,
Texas| Harlingen]], TX |
KLUJ-TV** | 44 | Community Educational Television | ||
| , Texas| Houston, TX | KETH-TV** | 14 | Community Educational Television | ||
| , Texas| San Antonio, TX | KHCE-TV** | 23 | Community Educational Television | ||
| [[Virginia Beach,
Virginia| Virginia Beach]], VA |
WTPC-TV | 21 | Trinity Broadcasting Network | ||
| Ellensburg,
Washington !K27OO-D |
45 | Christian Broadcasting of Yakima | |||
| Tacoma]–[Seattle], WA !KTBW-TV | 20 | Trinity Broadcasting Network | |||
| Yakima], WA !KDHW-CD | 45 | Christian Broadcasting of Yakima | |||
| Mayville]–[Milwaukee], WI !WWRS-TV | 52 | Trinity Broadcasting Network |