Forbes list of the world's highest-paid athletes
| Company type | List |
|---|---|
| Industry | Sports earnings rankings |
Area served | Global |
| Products | Annual rankings of athlete earnings |
2025 list
The ranking for 2025:
2024 list
The earnings leaderboard for 2024:
| Position | Athlete | Discipline | Nation | Total Earnings | Salary/Prize Money | Sponsorships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Association football | $260 million | $200 million | $60 million | |
| 2 | Jon Rahm | Golf | $218 million | $198 million | $20 million | |
| 3 | Lionel Messi | Association football | Template:Country data ArgentinaTemplate:Namespace detect showall Argentina | $135 million | $65 million | $70 million |
| 4 | LeBron James | Basketball | $128.2 million | $48.2 million | $80 million | |
| 5 | Giannis Antetokounmpo | Basketball | $111 million | $46 million | $65 million | |
| 6 | Kylian Mbappé | Association football | $110 million | $90 million | $20 million | |
| 7 | Neymar | Association football | Template:Country data BrazilTemplate:Namespace detect showall Brazil | $108 million | $80 million | $28 million |
| 8 | Karim Benzema | Association football | $106 million | $100 million | $6 million | |
| 9 | Stephen Curry | Basketball | $102 million | $52 million | $50 million | |
| 10 | Lamar Jackson | American football | $100.5 million | $98.5 million | $2 million |
2023 list
The top-earning athletes in 2023 were:[1]
| Rank | Athlete | Sport | Nation | Total Earnings | Salary/Prize Money | Sponsorships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Association football | $136 million | $46 million | $90 million | |
| 2 | Lionel Messi | Association football | Template:Country data ArgentinaTemplate:Namespace detect showall Argentina | $130 million | $65 million | $65 million |
| 3 | Kylian Mbappé | Association football | $120 million | $100 million | $20 million | |
| 4 | LeBron James | Basketball | $119.5 million | $44.5 million | $75 million | |
| 5 | Canelo Álvarez | Boxing | Template:Country data MexicoTemplate:Namespace detect showall Mexico | $110 million | $100 million | $10 million |
| 6 | Dustin Johnson | Golf | $107 million | $102 million | $5 million | |
| 7 | Phil Mickelson | Golf | $106 million | $104 million | $2 million | |
| 8 | Stephen Curry | Basketball | $100.4 million | $48.4 million | $52 million | |
| 9 | Roger Federer | Tennis | $95.1 million | $0.1 million | $95 million | |
| 10 | Kevin Durant | Basketball | $89.1 million | $44.1 million | $45 million |
2022 list
In 2022, the athletes with the highest earnings were:[2]
2021 list
The rankings for 2021 are as follows:
2020 list
The top earners in 2020 included:
| Position | Athlete | Sport | Nation | Total Earnings | Salary/Prize Money | Sponsorships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | Tennis | $106.3 million | $6.3 million | $100 million | |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Association football | $105 million | $60 million | $45 million | |
| 3 | Lionel Messi | Association football | Template:Country data ArgentinaTemplate:Namespace detect showall Argentina | $104 million | $72 million | $32 million |
| 4 | Neymar | Association football | Template:Country data BrazilTemplate:Namespace detect showall Brazil | $95.5 million | $70.5 million | $25 million |
| 5 | LeBron James | Basketball | $88.2 million | $28.2 million | $60 million | |
| 6 | Stephen Curry | Basketball | $74.4 million | $30.4 million | $44 million | |
| 7 | Kevin Durant | Basketball | $63.9 million | $28.9 million | $35 million | |
| 8 | Tiger Woods | Golf | $62.3 million | $2.3 million | $60 million | |
| 9 | Kirk Cousins | American football | $60.5 million | $58 million | $2.5 million | |
| 10 | Carson Wentz | American football | $59.1 million | $55.1 million | $4 million |
2010–2019 Earnings Overview
During the decade, the athletes who earned the most included the following individuals:[3]
| Position | Athlete | Discipline | Country | Total Income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Mayweather Jr. | Boxing | $915 million | |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Association football | $800 million | |
| 3 | Lionel Messi | Association football | Template:Country data ArgentinaTemplate:Namespace detect showall Argentina | $750 million |
| 4 | LeBron James | Basketball | $680 million | |
| 5 | Roger Federer | Tennis | $640 million | |
| 6 | Tiger Woods | Golf | $615 million | |
| 7 | Phil Mickelson | Golf | $480 million | |
| 8 | Manny Pacquiao | Boxing | $435 million | |
| 9 | Kevin Durant | Basketball | $425 million | |
| 10 | Lewis Hamilton | Auto racing | Template:Country data UKTemplate:Namespace detect showall United Kingdom | $400 million |
Earnings in 2019
The top earners for the year 2019 showcased significant income from both contracts and endorsement deals:
2018 list
2017 list
2016 list
The rankings for 2016 are as follows:
| Position | Athlete | Discipline | Country | Earnings Total | Salary/Prize Money | Sponsorship Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Association football | $88 million | $56 million | $32 million | |
| 2 | Lionel Messi | Association football | Template:Country data ArgentinaTemplate:Namespace detect showall Argentina | $81.4 million | $53.4 million | $28 million |
| 3 | LeBron James | Basketball | $77.2 million | $23.2 million | $54 million | |
| 4 | Roger Federer | Tennis | $67.8 million | $7.8 million | $60 million | |
| 5 | Kevin Durant | Basketball | $56.2 million | $20.2 million | $36 million | |
| 6 | Novak Djokovic | Tennis | Template:Country data SerbiaTemplate:Namespace detect showall Serbia | $55.8 million | $21.8 million | $34 million |
| 7 | Cam Newton | American football | $53.1 million | $41.1 million | $12 million | |
| 8 | Phil Mickelson | Golf | $52.9 million | $2.9 million | $50 million | |
| 9 | Jordan Spieth | Golf | $52.8 million | $20.8 million | $32 million | |
| 10 | Kobe Bryant | Basketball | $50 million | $25 million | $25 million |
2015 list
Published on June 10, 2015, the top earners were:
| Position | Athlete | Discipline | Country | Total Earnings | Salary/Prize Money | Endorsement Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Mayweather Jr. | Boxing | $300 million | $285 million | $15 million | |
| 2 | Manny Pacquiao | Boxing | $160 million | $148 million | $12 million | |
| 3 | Cristiano Ronaldo | Association football | $79.6 million | $52.6 million | $27 million | |
| 4 | Lionel Messi | Association football | Template:Country data ArgentinaTemplate:Namespace detect showallArgentina | $73.8 million | $51.8 million | $22 million |
| 5 | Roger Federer | Tennis | $67 million | $9 million | $58 million | |
| 6 | LeBron James | Basketball | $64.8 million | $20.8 million | $44 million | |
| 7 | Kevin Durant | Basketball | $54.1 million | $19.1 million | $35 million | |
| 8 | Phil Mickelson | Golf | $50.8 million | $2.8 million | $48 million | |
| 9 | Tiger Woods | Golf | $50.6 million | $0.6 million | $50 million | |
| 10 | Kobe Bryant | Basketball | $49.5 million | $23.5 million | $26 million |
2014 list
The rankings for 2014 were published on 11 June 2014.
| Rank | Name | Sport | Nation | Total Earnings | Salary/Winnings | Endorsements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Mayweather Jr. | Boxing | $105 million | $105 million | $0 | |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Association football | $80 million | $52 million | $28 million | |
| 3 | LeBron James | Basketball | $72.3 million | $19.3 million | $53 million | |
| 4 | Lionel Messi | Association football | Template:Country data ARGTemplate:Namespace detect showall Argentina | $64.7 million | $41.7 million | $23 million |
| 5 | Kobe Bryant | Basketball | $61.5 million | $30.5 million | $31 million | |
| 6 | Tiger Woods | Golf | $61.2 million | $6.2 million | $55 million | |
| 7 | Roger Federer | Tennis | $56.2 million | $4.2 million | $52 million | |
| 8 | Phil Mickelson | Golf | $53.2 million | $5.2 million | $48 million | |
| 9 | Rafael Nadal | Tennis | Template:Country data ESPTemplate:Namespace detect showall Spain | $44.5 million | $14.5 million | $30 million |
| 10 | Matt Ryan | American football | $43.8 million | $42 million | $1.8 million |
2013 list
The earnings list for 2013 was published on 5 June 2013.
| Rank | Name | Sport | Nation | Total Earnings | Salary/Winnings | Endorsements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Woods | Golf | $78.1 million | $13.1 million | $65 million | |
| 2 | Roger Federer | Tennis | $71.5 million | $6.5 million | $65 million | |
| 3 | Kobe Bryant | Basketball | $61.9 million | $27.9 million | $34 million | |
| 4 | LeBron James | Basketball | $59.8 million | $17.8 million | $42 million | |
| 5 | Drew Brees | American football | $51 million | $40 million | $11 million | |
| 6 | Aaron Rodgers | American football | $49 million | $43 million | $6 million | |
| 7 | Phil Mickelson | Golf | $48.7 million | $4.7 million | $44 million | |
| 8 | David Beckham | Association football | Template:Country data GBTemplate:Namespace detect showallUnited Kingdom | $47.2 million | $5.2 million | $42 million |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Association football | $44 million | $23 million | $21 million | |
| 10 | Lionel Messi | Association football | Template:Country data ArgentinaTemplate:Namespace detect showallArgentina | $41.3 million | $20.3million | $21million |
2012 list
The rankings for 2012 were published on June 18, 2012.
| Position | Athlete | Sport | Country | Total income | Salary/prize money | Sponsorship deals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Mayweather Jr. | Boxing | $85 million | $85 million | $0 | |
| 2 | Manny Pacquiao | Boxing | $62 million | $56 million | $6 million | |
| 3 | Tiger Woods | Golf | $59.4 million | $4.4 million | $55 million | |
| 4 | LeBron James | Basketball | $53 million | $13 million | $40 million | |
| 5 | Roger Federer | Tennis | $52.7 million | $7.7 million | $45 million | |
| 6 | Kobe Bryant | Basketball | $52.3 million | $20.3 million | $32 million | |
| 7 | Phil Mickelson | Golf | $47.8 million | $4.8 million | $43 million | |
| 8 | David Beckham | Association football | Template:Country data GBTemplate:Namespace detect showall United Kingdom | $46 million | $9 million | $37 million |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Association football | $42.5 million | $20.5 million | $22 million | |
| 10 | Peyton Manning | American football | $42.4 million | $32.4 million | $10 million |
See also
External links
- ↑ Knight, Brett. "The World's 10 Highest-Paid Athletes 2023". Forbes. Retrieved 8 May 2023.
- ↑ Knight, Brett. "The World's 10 Highest-Paid Athletes: Lionel Messi leads a group that collectively earned more than $990 million in 12 months, with the bar for entry higher than ever". Forbes. Retrieved 11 May 2022.
- ↑ Badenhausen, Kurt. "The Highest-Paid Athletes Of The Decade: Mayweather, Ronaldo And LeBron Dominate". Forbes. Retrieved 22 January 2020.