Tomáš Pospíšil (ice hockey)
Tomáš Pospíšil | |
|---|---|
| Born | August 25, 1987 Czech Republic |
| Occupation | Professional ice hockey forward |
| Years active | 2004–present |
| Known for | Playing for HC Verva Litvínov in the Czech Extraliga |
Tomáš Pospíšil (born 25 August 1987) is a professional ice hockey forward from the Czech Republic, currently playing for HC Verva Litvínov in the Czech Extraliga.
Playing career
Pospíšil launched his senior ice hockey career with HC Oceláři Třinec during the 2004–2005 season before moving to Canada to compete with the Sarnia Sting in the Ontario Hockey League from 2005 to 2007. Selected 135th overall by Atlanta in the 2005 NHL Entry Draft, he has not yet appeared in the NHL. During the 2007–2008 campaign, he split time between the Chicago Wolves of the American Hockey League and the Gwinnett Gladiators in the ECHL.
Regular season and playoffs
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2000 | HC Papíroví Draci Šumperk | CZE.2 U18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–01 | HC Papíroví Draci Šumperk | CZE.2 U18 | 30 | 12 | 8 | 20 | 8 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–02 | HC Oceláři Třinec | CZE U18 | 47 | 15 | 16 | 31 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–03 | HC Oceláři Třinec | CZE U18 | 41 | 24 | 28 | 52 | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–03 | HC Oceláři Třinec | CZE U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–04 | HC Oceláři Třinec | CZE U18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–04 | HC Oceláři Třinec | CZE U20 | 45 | 14 | 11 | 25 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–05 | HC Oceláři Třinec | CZE U20 | 38 | 19 | 18 | 37 | 44 | 5 | 4 | 1 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–05 Czech Extraliga season | HC Oceláři Třinec | ELH | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–06 OHL season | Sarnia Sting | OHL | 60 | 25 | 30 | 55 | 61 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHL |55 | 29 | 38 | 67 | 4 | 1 | 5 | 6 | - bgcolor="#f0f0f0" | 2007–08 AHL season | AHL |11 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | - |2007–08 ECHL season | ECHL |54 | 18 | 23 | 41 | 8 | 2 | 3 | 5 | - bgcolor="#f0f0f0" | 2008–09 AHL season | AHL |31 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | - |2008–09 ECHL season | ECHL |2 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | - bgcolor="#f0f0f0" | 2008–09 | Albany River Rats |AHL |17 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | - |2009–10 Czech Extraliga season | ELH |36 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | |
International
| Year | Team | Tournament | Games Played | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Czech Republic | U18 | 5 | 2 | ||||
| 2005 | Czech Republic | WJC18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2007 | Czech Republic | WJC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Overall Junior Statistics | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||