2006 Formula Renault 2.0 Northern European Cup
| Company type | Motorsport competition |
|---|---|
| Industry | Auto racing |
| Founded | 2006 |
Area served | Northern Europe |
| Products | Formula Renault 2.0 racing series |
The 2006 Formula Renault 2.0 Northern European Cup represented the debut season of this competition. The series kicked off at Oschersleben on 22 April and wrapped up on 17 September at the Salzburgring, featuring a total of sixteen races.
Driving for Motopark Academy, Filipe Albuquerque clinched the NEC title by achieving four race wins. His closest competitor, Chris van der Drift, also recorded four victories, while his teammate from JD Motorsport, Xavier Maassen, secured third place overall with two wins.
Drivers and teams
27 {{flagicon FIN }} Atte Mustonen 1-5,7 28 {{flagicon FIN }} Tomi Limmonen 1-5,7 69 {{flagicon FIN }} Mika Mäki 7 99 {{flagicon VEN }} Johnny Cecotto Jr. 2-5 rowspan=2 {{flagicon DEU }} SL Formula Racing 29 {{flagicon BEL }} Frédéric Vervisch All 31 {{flagicon RUS }} Anton Nebylitskiy All rowspan=3 {{flagicon NLD }} AR Motorsport 33 {{flagicon NLD }} Dennis Retera 6 34 {{flagicon PRT }} Duarte Félix da Costa All 35 {{flagicon NLD }} Mervyn Kool All rowspan=2 {{flagicon DNK }} KEO Racing 33 {{flagicon SWE }} Daniel Ivarsson 7 84 {{flagicon SWE }} Alexander Haegermark 7 {{flagicon NLD }} MDR Motorsport 37 {{flagicon EST }} Sten Pentus 5 {{flagicon BEL }} Team Astromega 38 {{flagicon CHN }} Qinghua Ma 3-5 {{flagicon ROU }} Petrom District Racing 39 {{flagicon ROU }} Mihai Marinescu 1-3,5-8 rowspan=2 {{flagicon SWE }} Trakstar Racing AB 43 {{flagicon SWE }} Philip Forsman 6-7 44 {{flagicon SWE }} Christian Kronegård 6-7
Race schedule and outcomes
| Round | Circuit | Date | Pole Position | Fastest Lap | Race Winner | Winning Team | Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | Motopark Oschersleben | 22 April | Kasper Andersen | Kasper Andersen | Chris van der Drift | JD Motorsport | Beru Top 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 23 April | Chris van der Drift | Kasper Andersen | Filipe Albuquerque | Motopark Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R1 | 13 May | Mervyn Kool | Atte Mustonen | Mervyn Kool | AR Motorsport | 1000 km of Spa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 14 May | Chris van der Drift | Chris van der Drift | Xavier Maassen | JD Motorsport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R1 | Nürburgring | 27 May | Chris van der Drift | Sébastien Buemi | Sébastien Buemi | Motopark Academy | Beru Top 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 28 May | Chris van der Drift | Chris van der Drift | Chris van der Drift | JD Motorsport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R1 | Circuit Park Zandvoort | 3 June | Chris van der Drift | Chris van der Drift | Chris van der Drift | JD Motorsport | Pinkster Races | R2 | 4 June | Chris van der Drift | Mervyn Kool | Chris van der Drift | JD Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | R1 | Motopark Oschersleben | 1 July | Xavier Maassen | Xavier Maassen | Xavier Maassen | JD Motorsport | FIA GT Oschersleben 500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 2 July | Filipe Albuquerque | Chris van der Drift | Filipe Albuquerque | Motopark Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | R1 | TT Circuit Assen | 15 July | Sergey Afanasyev | Frédéric Vervisch | Ricardo van der Ende | MP Motorsport | Beru Top 10 | R2 | 16 July | Sergey Afanasyev | Sergey Afanasyev | Sergey Afanasyev | Lukoil Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | R1 | Anderstorp Raceway | 12 August | Filipe Albuquerque | Duarte Félix da Costa | Filipe Albuquerque | Motopark Academy | R2 | 13 August | Duarte Félix da Costa | Brendon Hartley | John Michael Edwards | Motopark Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rowspan=2 8 | R1
|get rowspan="2" style="white-space: nowrap;" data-sort-value="AUT" class="plainlinks">Salzburgring, Austria] 16 September Sébastien Buemi Filipe Albuquerque Motopark Academy Beru Top 10 - R2 17 September Mihai Marinescu Sébastien Buemi Filipe Albuquerque Motopark Academy } Championship standings
External links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||