List of restaurant chains in the United States
| Industry | Restaurant |
|---|---|
| Founded | 2002 |
| Headquarters | Dallas, Texas , United States |
Area served | Across the U.S. |
Asian/Pacific
| Name | Place of Origin | Year Established | Headquarters Location | Parent Organization | U.S. Outlets | Regions Covered | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BonChon Chicken | Busan, South Korea | 2002 | Dallas, Texas | 115 | Across the U.S. | ||
| Cupbop | Salt Lake County, Utah | 2013 | Salt Lake City, Utah | 38 | Mountain region, Oklahoma | ||
| L&L Hawaiian Barbecue | Honolulu, Hawaii | 1976 | Honolulu, Hawaii | 209 | Western U.S., Hawaii, Alaska, Texas, New York, Florida, North Carolina, Guam | Operates as L&L Drive-Inn in Hawaii | |
| Manchu Wok | Peterborough, Ontario, Canada | 1980 | Markham, Ontario, Canada | MTY Food Group | 14 | Nationwide presence | |
| Noodles & Company | Denver, Colorado | 1995 | Broomfield, Colorado | 448 | Nationwide coverage | ||
| Ono Hawaiian | Santa Monica, California | 2002 | Santa Monica | 65 | Serves nationwide | ||
| Panda Express | Glendale, California | 1983 | Rosemead, California | Panda Restaurant Group | 2,316 | Nationwide operations | |
| Pei Wei Asian Diner | Scottsdale, Arizona | 2000 | Irving, Texas | PWD Acquisition LLC | 119 | South, Western states, Mid-Atlantic, Upper Midwest regions | |
| Phở Hòa | San Jose, California | 1983 | Sacramento, California | 23 | West Coast, Southeast U.S., Upper Midwest, Massachusetts areas | ||
| Pick Up Stix | Rancho Santa Margarita, California | 1989 | Laguna Hills, California | 57 | Located in Southern California only | ||
| Sarku Japan | Boston, Massachusetts | 1987 | Markham, Ontario, Canada | 203 | Nationwide reach | ||
| Yoshinoya | Tokyo, Japan | 1899 | "Kita, Tokyo" | "103" | "California" |
Baked goods
| Name | Place of Origin | Year Founded | Headquarters Location | Parent Company | Number of U.S. Locations | Regions Served | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Au Bon Pain" | "Boston, Massachusetts" | "1976" | "Richardson, Texas" | "AMPEX Brands" | "121" | "Nationwide" | "" |
| "Auntie Anne's" | "Downingtown, Pennsylvania" | "1988" | "Sandy Springs, Georgia" | "Focus Brands" | "1,133" | "Nationwide" | "" |
| "Bruegger's Bagels" | "Troy, New York" | "1983" | "Denver, Colorado" | "JAB Holding Company" | "190" | "Nationwide" | "" |
| "Cinnabon" | "Federal Way, Washington" | "1985" | "Sandy Springs, Georgia" | "Focus Brands" | "939" | "Nationwide" | "" |
| "Crumbl Cookies" | "Logan, Utah" | "2017" | "700+" | "Nationwide" | "" | ||
| "Daylight Donuts" | "Tulsa, Oklahoma" | "1954" | "Tulsa, Oklahoma" | "354" | "Midwestern U.S." | "" | |
| "Duck Donuts" | "Duck, North Carolina" | "2006" | "Hampden Township, Pennsylvania" | "109" | "Nationwide presence" | "" | |
| "Einstein Bros. Bagels" | "Golden, Colorado" | "1995" | "Lakewood, Colorado" | "JAB Holding Company" | "690" | "Nationwide coverage" | "" |
| 'Great American Cookies' | 'Dunwoody, Georgia' | '1977' | 'Atlanta, Georgia' | 'FAT Brands' | '371' | 'Eastern U.S.' | |
| 'Great Harvest Bread Company' | 'Great Falls, Montana' | '1976' | 'Dillon, Montana' | '176' | 'Nationwide' | ||
| 'Honey Dew Donuts' | 'Mansfield, Massachusetts' | '1973' | 'Plainville, Massachusetts' | '125' | 'New England region' | ||
| 'Insomnia Cookies' | 'Philadelphia, Pennsylvania' | '2003' | 'Philadelphia' | 'Krispy Kreme' | '210' | 'Nationwide operations' | |
| 'Krispy Kreme' | 'Winston-Salem, North Carolina' | '1937' | 'Charlotte, North Carolina' | 'JAB Holding Company' | '373' | 'Nationwide presence' | |
| 'La Madeleine' | 'Dallas, Texas' | '1983' | 'Dallas' | 'Groupe Le Duff' | '86' | 'Southeast U.S., Mid-Atlantic and Midwest' | |
| 'Le Pain Quotidien' | 'Brussels, Belgium' | '1990' | 'New York City' | '260' | 'Mid-Atlantic states; Florida; Illinois; California' | ||
| 'Mrs. Fields' | 'Palo Alto, California' | '1977' | 'Broomfield, Colorado' | 'Famous Brands International' | '300' | 'Nationwide'
'|- 'Pretzelmaker' 'Pennsylvania' '1991' 'Atlanta' 'FAT Brands' '280' 'Nationwide' '- 'Shipley Do-Nuts' 'Houston Texas' '1936' 'Houston Texas' 'Peak Rock Capital' '300+' 'Southern states and Colorado' '- 'Wetzel's Pretzels' 'Redondo Beach California' '1994' 'Pasadena California' 'CenterOak Partners LLC' '350' 'Nationwide' '- 'Winchell's Donuts' 'Temple City California' '1948 ' 'City of Industry California ' 'Yum-Yum Donuts ' '170 ' 'Western and Midwestern U.S.' '- 'Yum-Yum Donuts ' 'Los Angeles California ' '1971 ' 'City of Industry California ' '71 ' 'California only ' |
Beverages
| Brand | Founding Location | Established | Corporate Office | U.S. Outlets | Service Regions | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Brew Coffee | Rogers, Arkansas | 2017 | 273 | Across the United States | ||
| 7 Leaves Cafe | Westminster, California | 2011 | 41 | Southwestern U.S. | ||
| Argo Tea | Chicago, Illinois | 2003 | Chicago, Illinois | 41 | Eastern and Upper Midwestern U.S. | |
| Biggby Coffee | East Lansing, Michigan | 1995 | Lansing, Michigan | 265 | Southeastern and Midwestern regions | |
| Caribou Coffee | Edina, Minnesota | 1992 | Brooklyn Center, Minnesota | 460 | Midwestern U.S. | |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | Los Angeles, California | 1963 | Los Angeles, California | Over 1,000 | California region | |
| Coffee Beanery | Dearborn, Michigan | 1976 | Flushing, Michigan | More than 120 | Nationwide presence | |
| CosMc's | Bolingbrook, Illinois | 2023 | Chicago, Illinois | 5 | Throughout the United States | |
| Dunkin' Donuts | Quincy, Massachusetts | 1950 | Canton, Massachusetts | 9,244 | Nationwide coverage | |
| Dunn Brothers Coffee | Saint Paul, Minnesota | 1987 | Minneapolis, Minnesota | 74 | Midwestern states | |
| Dutch Bros. Coffee | Grants Pass, Oregon | 1992 | Grants Pass, Oregon | 538 | Nationwide locations | |
| Gloria Jean's Coffees | Long Grove, Illinois | 1979 | "Castle Hill, New South Wales", Australia | "1,000" | "Nationwide" | |
| "Gregorys Coffee" | "New York City, New York" | "2006" | "New York City, New York" | "31" | "Northeastern U.S." | "" |
| "Heine Brothers'" | "Louisville, Kentucky" | "1994" | "Louisville, Kentucky" | "17" | "Kentucky area" | "" |
| "Intelligentsia Coffee & Tea" | "Chicago, Illinois" | "1995" | "Chicago, Illinois" | "16" | "Nationwide operations" | "" |
| "It's Boba Time" | "Los Angeles, California" | "2003" | " " | "95" | "Southwestern U.S." | "" |
| "Jamba Juice" | "San Luis Obispo, California" | "1990" | "Atlanta, Georgia" | "757" | "Nationwide distribution" | "" |
| "Juice It Up!" | "Brea, California" | "1995" | "Irvine, California" | "85" | "Western U.S." | "" |
| "Kung Fu Tea" | "Queens, New York" | "2010" | "New York City, New York" | "278" | "Nationwide footprint" | "" |
| "Orange Julius" | "Los Angeles, California" | "1926" | "Edina, Minnesota" | "5,700" | "Nationwide presence" | "" |
| 'Peet's Coffee' | 'Berkeley, California' | '1966' | 'Emeryville, California' | '230' | 'Western and Midwestern U.S.' | |
| 'Philz Coffee' | 'San Francisco, California' | '2002' | 'San Francisco, California' | '57' | 'Nationwide reach' | |
| 'Planet Smoothie' | 'Atlanta, Georgia' | '1995' | 'Scottsdale, Arizona' | '100+' | 'Nationwide coverage' | |
| 'Robeks' | 'Los Angeles, California' | '1996' | 'Los Angeles, California' | '91' | 'Western region' | |
| 'Seattle's Best Coffee' | 'Seattle, Washington' | '1970' | 'Seattle, Washington' | ' ' | 'Available nationwide' | |
| 'Smoothie King' | 'Kenner, Louisiana' | '1973' | 'Coppell, Texas' | '1,053' | 'Nationwide network' | |
| 'Starbucks' | 'Seattle, Washington' | '1971' | 'Seattle, Washington' | '15,450' | 'Across the United States' | |
| 'Swig (soft drink shop)' | 'St. George, Utah' | '2010' | 'American Fork, Utah' | '43' | 'Western U.S.' | |
| 'Tim Hortons' | 'Hamilton, Ontario', Canada | '1964' | 'Toronto', Ontario', Canada | '637' | 'North America' |
Chicken
| Name | Place of Origin | Year Established | Corporate Headquarters | U.S. Outlet Count | Regions Covered | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojangles' Famous Chicken 'n Biscuits | Charlotte, North Carolina | 1977 | Charlotte, North Carolina | 773 | Southeast | |
| Boston Market | Newton, Massachusetts | 1984 | Golden, Colorado | 298 | Across the United States | |
| Brown's Chicken & Pasta | Bridgeview, Illinois | 1949 | Villa Park, Illinois | 20 | Illinois, New Jersey | |
| Bush's Chicken | Waco, Texas | 1996 | Waco, Texas | 90 | Southwest and Colorado regions | |
| Chester's International | Birmingham, Alabama | 1952 | Mountain Brook, Alabama | 1,000+ | Nationwide presence | |
| Chick-fil-A | Hapeville, Georgia | 1946 | College Park, Georgia | 2,704 | Nationwide coverage | |
| Chicken Express | Benbrook, Texas | 1988 | Burleson, Texas | 200+ | Nationwide service area | |
| Chicken Salad Chick | Auburn, Alabama | 2008 | Auburn, Alabama | 205 | Southeast and Midwest regions | |
| Church's Chicken | San Antonio, Texas | 1952 | Atlanta, Georgia | 898 | Nationwide operations | |
| Cluck-U Chicken | New Brunswick, New Jersey | 1985 | College Park, Maryland | 17 | Mid-Atlantic region | |
| Dave's Hot Chicken | Los Angeles, California | 2017 | Pasadena, California | 82 | Nationwide footprint | |
| El Pollo Loco | Guasave, Sinaloa, Mexico | 1974 | Costa Mesa, California | 480 | Western United States | |
| Golden Chick | San Marcos, Texas | 1967 | Richardson, Texas | 207 | Nationwide coverage | |
| Grandy's |
1972 |
Nashville, Tennessee
38 Southern and Midwestern states |
||||
| Guthrie's | (Haleyville, Alabama)
1964 |
(Auburn, Alabama)
29 Southern U.S. |
||||
| Harold's Chicken Shack | (Chicago, Illinois)
1950 |
(Chicago, Illinois)
45+ Midwest, South and Southwest regions |
||||
| Hartz Chicken | (Texas)
1972 |
(Spring, Texas)
60+ Louisiana and Texas areas |
||||
| Jollibee | (Pasig), Philippines
1978 |
(Pasig), Philippines
54 Western U.S., Mid-Atlantic states and Hawaii |
||||
| KFC | (North Corbin), Kentucky
1952 |
(Louisville), Kentucky
3,953 Nationwide presence |
||||
| Lee's Famous Recipe Chicken | (Lima), Ohio
1966 |
(Fort Walton Beach), Florida
131 Southern and Midwestern regions |
||||
| Louisiana Famous Fried Chicken | (Los Angeles), California
1976 |
(Los Angeles), California
148 California and Texas markets |
||||
| Maryland Fried Chicken | (Orlando), Florida
1961 |
(Los Angeles), California
160 Operates in 20 U.S. states and The Bahamas |
||||
| Pioneer Chicken | (Los Angeles), California
1961 |
(Los Angeles), California
2 Limited to Los Angeles area |
||||
| Pollo Campero | (Guatemala)
1971 |
(Dallas), Texas
77 Nationwide reach |
||||
| Pollo Tropical | (Miami), Florida
1988 |
(Doral), Florida
169 Southeast region |
||||
| Popeyes | (Arabi), Louisiana
1972 |
(Miami), Florida
2,754 Nationwide operations |
||||
| Raising Cane's Chicken Fingers | (Baton Rouge), Louisiana
1996 |
(Baton Rouge), Louisiana
567 Nationwide coverage |
||||
| Slim Chickens | (Fayetteville), Arkansas
2003 |
(Fayetteville), Arkansas
116 Nationwide presence |
||||
| Smithfield's Chicken 'N Bar-B-Q | (Smithfield), North Carolina
1977 |
(Smithfield), North Carolina
39 Primarily North Carolina |
||||
| Wingstop | (Garland), Texas
1994 |
(Addison), Texas
1,534 Nationwide footprint |
||||
| Zaxby's | (Statesboro), Georgia
1990 |
(Athens), Georgia
910 Southeastern U.S. (including Utah) |
Chili
| Name | Place of Origin | Established | Headquarters Location | U.S. Outlets | Regions Covered | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Star Chili | Cincinnati, Ohio | 1965 | Cincinnati, Ohio | 85 | Great Lakes Area | |
| Skyline Chili | Cincinnati, Ohio | 1949 | Fairfield, Ohio | 160 | Great Lakes, Florida Regions |
Frozen desserts
Häagen-DazsHandel's Homemade Ice Cream & YogurtMaggieMoo's Ice Cream and TreateryMarble Slab CreameryMeadows Frozen CustardMenchie's Frozen YogurtOberweis DairyPinkberryPopbarRed MangoRita's Italian IceSweet FrogTastee-FreezTCBYTropical SnoTutti Frutti Frozen YogurtWanderlust CreameryYogen FrüzYogurtland| Name | Place of Origin | Established | Headquarters Location | U.S. Outlets | Regions Covered | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy's Frozen Custard | Osage Beach, Missouri | 1986 | Springfield, Missouri | 109 | Across the United States | |
| Baskin-Robbins | Glendale, California | 1945 | Canton, Massachusetts | 2,317 | Countrywide Presence | |
| Ben & Jerry's | Burlington, Vermont | 1978 | South Burlington, Vermont | 221 | Nationwide Coverage | |
| Bruster's Ice Cream | Bridgewater, Pennsylvania | 1990 | Bridgewater, Pennsylvania | Nationwide Availability | ||
| Carvel | Hartsdale, New York | 1929 | Farmington, Connecticut | 371 | Nationwide Reach | |
| Cauldron Ice Cream | Santa Ana, California | 2015 | 6 | California and Texas Markets | ||
| Cold Stone Creamery | Tempe, Arizona | 1988 | Scottsdale, Arizona | 875 | Nationwide Distribution | |
| Dairy Queen | Joliet, Illinois | 1940 | Edina, Minnesota | 4,339 | Countrywide Network | |
| Dippin' Dots | New Grand Chain, Illinois | 1988 | Paducah, Kentucky | Available Nationwide | ||
| Fosters Freeze | Inglewood, California | 1946 | Rancho Cucamonga, California | 74 | California Region Only | |
| Golden Spoon | Tustin, California | 1981 | Rancho Santa Margarita, California | 23 | Limited to California | |
| (Brooklyn, New York) | (1961) | (Minneapolis, Minnesota) | (600) | (Nationwide Coverage) | ||
| (Youngstown, Ohio) | (1945) | (Canfield, Ohio) | (45) | (West Coast, Great Lakes, Alabama, Pennsylvania) | ||
| (Kansas City, Missouri) | (1989) | (Fulton County, Georgia) | (10) | (Nationwide Presence) | ||
| (Houston, Texas) | (1983) | (Fulton County, Georgia) | (391) | (Available Nationwide) | ||
| (Duncansville, Pennsylvania) | (1950) | (Blair County, Pennsylvania) | (29) | (Nationwide Operations) | ||
| (San Fernando Valley, California) | (2007) | (Encino, California) | (345) | (Across the U.S.) | ||
| (Kane County, Illinois) | (1927) | (North Aurora, Illinois) | (41) | (Upper Midwest Region) | ||
| (West Hollywood, California) | (2005) | (Scottsdale, Arizona) | (260) | (Nationwide Coverage) | ||
| (New York City) | (2010) | (16) | (East Coast and California) | |||
| (Los Angeles, California) | (2006) | (Dallas, Texas) | (50) | (Nationwide Operations) | ||
| (Philadelphia, Pennsylvania) | (1984) | (Bensalem Township, Pennsylvania) | (600+) | (Nationwide Reach) | ||
| (Richmond, Virginia) | (2009) | (Richmond, Virginia) | (350+) | (Nationwide Availability) | ||
| (Joliet, Illinois) | (1950) | (Newport Beach, California) | (23) | (Mid-Atlantic and Midwest Regions) | ||
| (Little Rock, Arkansas) | (1981) | (Broomfield, Colorado) | (470+) | (Nationwide Network) | ||
| (Provo, Utah) | (1984) | (
Draper Utah) |
(Nationwide Coverage) | |||
| (
California) |
(
2008) |
(
Fullerton California) |
(
100+) |
(
Western United States) | ||
| (
Los Angeles California) |
(
2015) |
(7) |
(
Southern California Area) | |||
| (
Thornhill Ontario Canada) |
(
1986) |
(
Markham Ontario Canada) |
(
1,300+) |
(
East Coast Illinois Texas Regions) | ||
| (
Fullerton California ) |
(
2006 ) |
(
Irvine California ) |
(
326 ) |
(
Nationwide Distribution ) |
Hamburgers
McDonald'sSan Bernardino, California1940Chicago, Illinois13,520Nationwide coverageMilo's HamburgersBirmingham, Alabama1946Birmingham, Alabama22Nationwide presenceMooyahPlano, Texas2007Plano, Texas100+Across the U.S.Original Tommy's, Los Angeles, 1946, Monrovia, 34, Western statesShake Shack, New York City, 2004, New York City, 262, NationwideSmashburger, Denver, 2007, Denver, 220, NationwideSonic Drive-In, Shawnee, 1953, Oklahoma City, 3,545, NationwideSpangles (restaurant), Wichita, 1978, Wichita, 27, KansasSteak 'n Shake, Normal, 1934, Indianapolis, 403, Midwest, Southern states, CaliforniaSwensons, Akron, 1934, Akron, 20, Indiana and OhioUmami Burger, Los Angeles, 2009, Los Angeles, 25, California, Washington state, Northeast and FloridaWard's (restaurant), Hattiesburg, 1978, Hattiesburg, 38, Mississippi regionWayback Burgers, Newark, 1991, Cheshire, 156, Nationwide serviceWendy's, Columbus, 1969, Dublin, 6,004, Serving nationwide 'Whataburger, Corpus Christi, 1950 , San Antonio , 948 , Nationwide | -| Name | Place of Origin | Year Established | Corporate Headquarters | U.S. Locations Count | Service Regions | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&W Restaurants | Lodi, California | 1919 | Lexington, Kentucky | 900+ | Across the United States | |
| Arctic Circle Restaurants | Midvale, Utah | 1950 | Salt Lake City, Utah | 71 | Western U.S. | |
| Back Yard Burgers | Cleveland, Mississippi | 1987 | Nashville, Tennessee | 15 | Southern and Midwestern regions | |
| Baker's Drive-Thru | San Bernardino, California | 1952 | San Bernardino, California | 39 | Inland Empire area | |
| Big Boy | Glendale, California | 1936 | Warren, Michigan | 66 | California and Midwest regions | |
| Blake's Lotaburger | Albuquerque, New Mexico | 1952 | Albuquerque, New Mexico | 75 | Southwestern U.S. | |
| Braum's | Oklahoma City, Oklahoma | 1968 | Tuttle, Oklahoma | 290 | West South Central states plus Missouri and Kansas | |
| Bumper's Drive-In | Canton, Mississippi | 1983 | Canton, Mississippi | 35 | Mississippi and Tennessee markets | |
| Burger King | Jacksonville, Florida | 1953 | Miami-Dade County, Florida | 7,105 | Nationwide coverage | |
| Burger Street | Lewisville, Texas | 1985 | Dallas, Texas | 14 | South Central United States | |
| BurgerFi | Lauderdale-by-the-Sea, Florida | 2011 | Palm Beach, Florida | 120 | Eastern and Midwestern U.S. | |
| "Burgerville" | "Vancouver, Washington" | "1961" | "Vancouver, Washington" | "47" | "Pacific Northwest region" | |
| "Carl's Jr."
"Hardee's" |
"Los Angeles, California"
"Rocky Mount, North Carolina" |
"1941"
"1960" |
"Franklin, Tennessee" | "2,774"
"1,062 (Carl's Jr.)" "1,712 (Hardee's)" |
"Nationwide presence" | "Carl's Jr. primarily in Western states; Hardee's in Eastern states" |
| "Checkers"
"Rally's" |
"Mobile, Alabama"
"Louisville, Kentucky" |
"1985"
"1986" |
"Tampa, Florida" | "895"
"580 (Checkers)" "315 (Rally's)" |
"Nationwide operations" | "Checkers serves Southeast and Northeast; Rally's covers Midwest and California" |
| "Cheeburger Cheeburger" | "Sanibel, Florida" | "1986" | "Fort Myers, Florida" | "3" | "Eastern U.S." | |
| "Cook Out" | "Greensboro, North Carolina" | "1989" | "Thomasville, North Carolina" | "319+" | "Southeastern region" | |
| "Culver's" | "Sauk City, Wisconsin" | "1984" | "Prairie du Sac, Wisconsin" | "899+" | "Midwest and Southeastern areas" | |
| "Farmer Boys" | "Perris, California" | "1981" | "Riverside, California" | "101" | "California market only" | |
| "Fatburger" | "Los Angeles, California" | "1947" | "Beverly Hills, California" | "200+" | "Western United States" | |
| "Five Guys" | "Arlington County, Virginia" | "1986" | "Lorton, Virginia" | "1,453" | "Nationwide reach" | |
| "Freddy's Frozen Custard & Steakburgers" | "Wichita, Kansas" | "2002" | "Wichita, Kansas" | "450" | "Across the United States" | |
| 'Frisch's Big Boy' | 'Cincinnati', 'Ohio' | '1939' | 'Cincinnati', 'Ohio' | '74' | 'Great Lakes region' | |
| 'Fuddruckers' | 'San Antonio', 'Texas' | '1979' | 'Houston', 'Texas' | '64' | 'Nationwide presence' | |
| 'Good Times Burgers & Frozen Custard' | 'Boulder', 'Colorado' | '1987' | 'Lakewood', 'Colorado' | '31' | 'Colorado and Wyoming areas' | |
| 'Griff's Hamburgers' | 'Kansas City', 'Missouri' | '1960' | 'Richardson', 'Texas' | '11' | 'Texas and Louisiana markets' | |
| 'The Habit Burger Grill' | 'Santa Barbara', 'California' | '1969' | 'Irvine', 'California' | '358' | 'Nationwide service area' | |
| 'Hwy 55 Burgers Shakes & Fries' | 'Goldsboro', 'North Carolina' | '1991' | 'Mount Olive', 'North Carolina' | '108' | 'Southern and Midwestern regions' | |
| 'In-N-Out Burger' | 'Baldwin Park', 'California' | '1948' | 'Irvine', 'California' | '387' | 'Western U.S. and Texas' | |
| 'Jack in the Box' | 'San Diego', 'California' | '1951' | 'San Diego', 'California' | '2,197' | 'Nationwide coverage' | |
| 'Jack's' | 'Homewood', 'Alabama' | '1960' | 'Sumiton', 'Alabama' | '238' | 'Southeastern U.S.' | |
| 'Krystal (restaurant)' | 'Chattanooga', 'Tennessee' | '1932' | 'Atlanta', 'Georgia' | '360' | 'Southeast region' | |
| White Castle | Wichita, Kansas | 1921 | Columbus, Ohio | 345 | Midwest and Arizona |
- |
Zip's Drive-in | Kennewick, Washington | 1953 | Kennewick, Washington | 39 | Washington and Idaho | |
Hot dogs
| Name | Founding city | Established | Corporate office | U.S. locations count | Service regions | Additional information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Dog on a Stick | Santa Monica, California | 1946 | Carlsbad, California | 80 | Western U.S. | |
| James Coney Island | Houston, Texas | 1923 | Houston, Texas | 9 | Texas only | |
| Nathan's Famous | Brooklyn, New York | 1916 | Jericho, New York | 213 | Across the United States | |
| Portillo's Restaurants | Villa Park, Illinois | 1963 | Oak Brook, Illinois | 69 | Illinois, Indiana, Arizona, California regions | |
| Sneaky Pete's | Birmingham, Alabama | 1966 | Birmingham, Alabama | 39 | Alabama state | |
| Ted's Hot Dogs | Buffalo, New York | 1927 | Buffalo, New York | 9 | Locations in New York and Arizona | |
| Wienerschnitzel | Los Angeles, California | 1961 | Irvine, California | 328 | Western and Southern United States |
Mediterranean
| Name | Founding city | Established year | Headquarters location | Number of U.S. branches | Regions served in U.S. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cava | Rockville, Maryland | 2011 | Washington, D.C. | 170 | Nationwide presence | |
| Daphne's Greek Cafe | California (statewide) | 1991 | Los Angeles, California | 9 | California only | |
| The Halal Guys | New York City, New York | 1990 | "New York City", "New York" | Nationwide | ||
| Pita Pit | Kingston, Ontario, Canada | 1995 | Coeur d'Alene, Idaho | 500+ | ||
| Taziki's Mediterranean Café | Birmingham, Alabama | 1998 | Birmingham, Alabama | 94 | ||
| Zankou Chicken | Beirut | 1962 | Vernon, California | 12 | Southern California region |
Mexican/Tex-Mex
...Pizza/Italian
| Name | Origin city/state/country | Year founded | Corporate headquarters city/state | U.S. locations quantity | Areas covered in U.S. | Notes and remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja Fresh | Scottsdale, Arizona | 1990 | Newbury Park, California | 162 | Nationwide coverage | |
| Cafe Rio | St. George, Utah | 1997 | Cottonwood Heights, Utah | 150 | ||
| California Tortilla | Bethesda, Maryland | 1995 | Potomac, Maryland | 51 | ||
| Chipotle Mexican Grill | Denver, Colorado | 1993 | Newport Beach, California | 2,926 | Nationwide reach | |
| Del Taco | Yermo, California | 1964 | Lake Forest, California | 690 | ||
| El Taco Tote | Ciudad Juárez, Mexico | 1988 | El Paso, Texas | 23 | ||
| Fuzzy's Taco Shop | Fort Worth, Texas | 2001 | Fort Worth, Texas | 137 | ||
| "Green/Red Burrito" | Hawaiian Gardens, California | 1980 | Franklin, Tennessee | 500+ | ||
| La Salsa | Los Angeles, California | 1979
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] |
| Name | Founding Location | Year Established | Corporate Headquarters | U.S. Outlets | Regions Covered | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America's Incredible Pizza Company | Springfield, Missouri | 2002 | Springfield, Missouri | 73 | Southeastern U.S. | |
| Big Mama's & Papa's Pizzeria | Los Angeles, California | 1992 | Los Angeles, California | 12 | Greater Los Angeles Area | |
| Blackjack Pizza | Federal Heights, Colorado | 1983 | Bloomfield Hills, Michigan | 38 | Colorado, Wyoming, Arizona | |
| Blaze Pizza | Irvine, California | 2011 | Pasadena, California | 313 | Nationwide Presence | |
| Casey's | Boone, Iowa | 1967 | Ankeny, Iowa | 2,600+ | Midwestern and Southern States | |
| Cicis | Plano, Texas | 1985 | Irving, Texas | 299 | ||
| D.P. Dough | Amherst, Massachusetts | 1983 | Columbus, Ohio | 37 | ||
| Domino's | Ypsilanti, Michigan | 1960 | Ann Arbor, Michigan | 6,560 | Nationwide Coverage | |
| Donatos Pizza | Columbus, Ohio | 1963 | Gahanna, Ohio | 169 | ||
| East of Chicago Pizza | Willard, Ohio | 1982 | Lima, Ohio | 80 | ||
| Fazoli's | Lexington, Kentucky | 1988 | Lexington, Kentucky | 217 | ||
| Fox's Pizza Den | Pitcairn, Pennsylvania | 1971 | Murrysville, Pennsylvania | 250 | ||
| Frank Pepe's | New Haven, Connecticut | 1925 | Meriden, Connecticut | 16 | East Coast Region | |
| Gino's East | Chicago, Illinois | 1966 | Chicago, Illinois | 6 | ||
| Gino's Pizza and Spaghetti | Huntington, West Virginia | 1961 | Huntington, West Virginia | 40 | ||
| Giordano's Pizzeria | Chicago, Illinois | 1974 | Chicago, Illinois | 69 | ||
| Godfather's Pizza | Omaha, Nebraska | 1973 | Omaha, Nebraska | 445 | ||
| Grotto Pizza | Rehoboth Beach, Delaware | 1960 | Rehoboth Beach, Delaware | 17 | Delaware, Maryland, Pennsylvania | |
| Happy's Pizza | Detroit, Michigan | 1994 | Farmington Hills, Michigan | 65 | Great Lakes and Western U.S. | |
| Hungry Howie's Pizza | Taylor, Michigan | 1973 | Madison Heights, Michigan | 533 | ||
| Hunt Brothers Pizza | Nashville, Tennessee | 1991 | Nashville, Tennessee | 8,000+ | Midwest and Eastern U.S. | |
| Jet's Pizza | Sterling Heights, Michigan | 1978 | Sterling Heights, Michigan | 390 | ||
| Ledo Pizza | Adelphi, Maryland | 1955 | Annapolis, Maryland | 116 | ||
| Little Caesars | Garden City, Michigan | 1959 | Detroit, Michigan | 4,181 | Nationwide Coverage | |
| Lou Malnati's | Lincolnwood Illinois | 1971 | Northbrook Illinois | 81 | ||
| Marco's Pizza | Oregon Ohio | 1978 | Toledo Ohio | 1.002 | Nationwide Reach | |
| MOD Pizza | Seattle Washington | 2008 | Bellevue Washington | 506 | ||
| Monical's Pizza | Toledo Illinois | 1959 | Bradley Illinois | 40 | Midwestern U.S. | |
| Mountain Mike's Pizza | Palo Alto California | 1978 | Newport Beach California | 246 | ||
| Mr. Gatti's Pizza | Stephenville Texas | 1964 | Fort Worth Texas | 140+ | ||
| Papa Gino's | Boston Massachusetts | 1961 | Dedham Massachusetts | 97 | ||
| Papa John's Pizza | Jeffersonville Indiana | 1984 | Jeffersontown Kentucky | 3.164 | Nationwide | |
| Papa Murphy's | Merger | 1995 | Vancouver Washington | 1.240 | ||
| Pieology Pizzeria | Fullerton California | 2011 | Rancho Santa Margarita California | 140 | ||
| Pizza Fusion | Deerfield Beach Florida | 2006 | Deerfield Beach Florida | 7 | ||
| Pizza Hut | Wichita Kansas | 1958 | Plano Texas | 6.548 | Nationwide | |
| Pizza Inn | Dallas Texas | 1958 | The Colony Texas | 158 | ||
| Pizza Patrón | Dallas Texas | 1986 | San Antonio Texas | 100 | ||
| Pizza Ranch | Hull Iowa | 1981 | Orange City Iowa | 213 | ||
| Pizzeria Regina | Boston Massachusetts | 1926 | Woburn Massachusetts | 12 | Massachusetts | |
| Round Table Pizza | Menlo Park California | 1959 | Atlanta Georgia | 416 | ||
